Այրված տան կառուցում
Օգնենք բուժքույր Սոնայի ընտանիքին տուն ունենալ
Նախ, քո նորածին որդին բժշկական օգնության կարիք է ունենում բարդությունների պատճառով։
Այնուհետև քո ընտանիքը ծանր վնասվածքներ է ստանում սարսափելի ավտովթարի արդյունքում։
Իսկ հետո քո տունն ամբողջապես այրվում է…
Թեև սա սարսափ ֆիլմի սցենար է հիշեցնում, բայց իրական դեպք է։ Այն պատահել է Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Հոչանց գյուղի բուժքույր Սոնա Կարապետյանի ընտանիքի հետ:
«Հայրենասեր»-ը Քաշաթաղի շրջանում իրականացնում է ենթակառուցվածքի շինարարություն և մարդասիրական օգնության ծրագրեր: Մարտի 9-ին տեղեկացանք, որ Հոչանց գյուղում տուն է հրդեհվել։ Անմիջապես շտապեցինք դեպքի վայր, որ տեսնենք՝ ինչով կարող ենք օգնել: Այն ինչ իմացանք, սարսափելի էր։
Սոնան իր նորածին որդուն տարել էր Երևան բժշկական օգնության: Ետդարձի ճանապարհին ընտանիքը սարսափելի ավտովթարի մեջ էր ընկել։ Ստացել էին լուրջ վնասվածքներ և կոտրվածքներ: Եվ մինչ նրանք հիվանդանոցում էին, տունն ամբողջությամբ այրվել է։ Այրվել են նրանց բոլոր իրերը:
Թեև կառավարությունը տրամադրում է օգնություն, դա բավարար չէ նոր տուն կառուցելու համար: Միայն ԴՈՒ կարող ես օգնել տուն կառուցել Սոնայի նորածին որդու համար: Եվ քանի որ նրա 7 ՀՈԳԱՆՈՑ ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՄՆԱՑԵԼ Է ԱՆՏՈՒՆ, մենք պետք է սկսենք տան վերակառուցումը հնարավորինս շուտ:
Այսպիսով ՔՈ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ խիստ հրատապ է:
Բուժքույր Սոնայի հույսը այսօր քո նման սրտացավ մարդկանց մեծահոգությունն է: Խնդրում ենք, օգնիր Սոնային քո նվիրատվությամբ։
Այրված տան նկարները
Այրված տան նկարները վերակառուցումից հետո
Տեսանյութ
Նվիրատուները․ միացի՛ր նրանց
Հավաքված․ $14,880
Անհրաժեշտ․ $15,000

ՔՈ ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
1 | Էլիզա Ջաներյան | $ 100 | ԱՄՆ |
2 | Սեբուհ Օհանյան | $ 50 | |
3 | Լիլիթ Մարտիրոսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
4 | Անետ Սինանյան | $ 100 | ԱՄՆ |
5 | Աիդա Մարկոսյան | $ 10 | |
6 | Ռենիա Ամիրյան | $ 10 | |
7 | Արմինե Մարտիկյան | $ 100 | ԱՄՆ |
8 | Վիկտոր Հարությունյան | $ 100 | ԱՄՆ |
9 | Քրիստինե Մուրազյան | $ 100 | |
10 | Անանուն | $ 34 | Ռուսաստան |
11 | Լևոն Բաբալյան | $ 50 | Շվեյցարիա |
12 | Աննա Մկրտչյան | $ 100 | ԱՄՆ |
13 | Սամվել Մարտիրոսյան | $ 30 | Հայաստան |
14 | Գագիկ Մարտիրոսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
15 | Արմինե Բուլղադարյան | $ 50 | ԱՄՆ |
16 | Արսեն Շիրվանյան | $ 20 | |
17 | Էդվարդ Սահակյան | $ 100 | ԱՄՆ |
18 | Վռամ Խաջագորյան | $ 25 | Հայաստան |
19 | Արփի Ծառուկյան | $ 180 | ԱՄՆ |
20 | Օվսաննա Դեմիրճյան | $ 100 | ԱՄՆ |
21 | Անի Նազարեթյան | $ 25 | |
22 | «Քընեքթ թու» (ConnectTo) ընկերություն | $ 500 | ԱՄՆ |
23 | Հարություն Հարությունյան | $ 10 | Հայաստան |
24 | Պերճուհի Պելորյան | $ 50 | |
25 | Տեր Ավետիս Աբովյան և Արմինե Առաքելյան | $ 500 | ԱՄՆ |
26 | Մարինե Դավթյան | $ 100 | ԱՄՆ |
27 | Արփի Նազարյան | $ 100 | ԱՄՆ |
28 | Հասմիկ Նահապետյան | $ 100 | ԱՄՆ |
29 | Աշխեն Սարգսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
30 | «Իթինգ ռայթ» (Eating Right, Inc) ընկերություն | $ 500 | ԱՄՆ |
31 | Մարինե Վարդանյան | $ 50 | ԱՄՆ |
32 | Հասմիկ Օգանեսյան | $ 50 | ԱՄՆ |
33 | Աղուն Գաֆաֆյան | $ 50 | ԱՄՆ |
34 | Մարինե Արծրունյան | $ 50 | ԱՄՆ |
35 | Նվարդ Թադևոսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
36 | Աշոտ Թադևոսյան | $ 50 | ԱՄՆ |
37 | Շանթ Աբրահամյան | $ 100 | ԱՄՆ |
38 | Ադրինե Մարտիրոսյան | $ 300 | ԱՄՆ |
39 | Ռեբեկա Բաբայան | $ 20 | Հայաստան |
40 | Կարինե Պետրոսյան | $ 10 | ԱՄՆ |
41 | Թագուհի Մանուչարյան | $ 25 | ԱՄՆ |
42 | Հովհաննես Ավետիսյան | $ 20 | ԱՄՆ |
43 | Քրիստինե Մելիքյան | $ 10 | ԱՄՆ |
44 | Մխիթար Մուրադյան | $ 50 | ԱՄՆ |
45 | Արմենակ Գալստյան | $ 50 | ԱՄՆ |
46 | Դրո Պապիկյան | $ 50 | ԱՄՆ |
47 | Մհեր Քեչեջյան | $ 100 | ԱՄՆ |
48 | Արմեն Մխսյան | $ 250 | ԱՄՆ |
49 | Սարգիս Քիրամիջյան | $ 250 | ԱՄՆ |
50 | Ռուբեն Ադամյան | $ 3000 | ԱՄՆ |
51 | Ռոբերտ Ավագյան | $ 100 | ԱՄՆ |
52 | Գագիկ Նիկոլոյան | $ 21 | ԱՄՆ |
53 | Նելլի Առաքելյան | $ 500 | ԱՄՆ |
54 | Ռաքսի Մարտիրոսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
55 | Էդվարդ Սահակյան | $ 100 | ԱՄՆ |
56 | Աշոտ Թադևոսյան | $ 50 | ԱՄՆ |
57 | Արթին Խաչատուրյան | $ 300 | ԱՄՆ |
58 | Անահիտ | $ 100 | ԱՄՆ |
59 | Սիրուն | $ 100 | ԱՄՆ |
60 | Գայանե Մարկոսյան | $ 100 | ԱՄՆ |
61 | Աշոտ Թադևոսյան | $ 50 | ԱՄՆ |
62 | Արթին Խաչատուրյան | $ 100 | ԱՄՆ |
63 | Մարկ և Թալար Բերբերյան | $ 500 | ԱՄՆ |
64 | Երվանդ Ներսիսյան և Դմիտրի Ստորչըս | $ 1000 | ԱՄՆ |
65 | Հովհաննես Գասպարյան | $ 50 | ԱՄՆ |
66 | Ամարաս Զարգարյան | $ 50 | ԱՄՆ |
67 | Արա Աբրահամեան | $ 50 | ԱՄՆ |
68 | Անահիտ Արամունի Քեշիշյան | $ 50 | ԱՄՆ |
69 | Օվսաննա Դեմրճյան | $ 50 | ԱՄՆ |
70 | Համազասպ Շահումյան | $ 2000 | ԱՄՆ |
71 | Գրիգոր Ավագյան | $ 200 | ԱՄՆ |
72 | Վիկտոր Հարությունյան | $ 200 | ԱՄՆ |
73 | Անանուն | $ 200 | ԱՄՆ |
74 | Անանուն | $ 200 | ԱՄՆ |
75 | Դավիթ Առաքելյան | $ 100 | ԱՄՆ |
76 | Արթին Խաչատուրյան | $ 100 | ԱՄՆ |
77 | Վռամ Խաջագորյան | $ 20 | ԱՄՆ |
78 | Աշոտ Թադևոսյան | $ 20 | ԱՄՆ |
79 | Արմեն Մկրտչյան | $ 200 | ԱՄՆ |
80 | Դիանա Միրզոյան | $ 100 | ԱՄՆ |
81 | Վանդա Հայրապետյան | $ 100 | ԱՄՆ |
82 | Լուսինե Ավագյանս | $ 40 | ԱՄՆ |
Հավաքված․ $14,880
Անհրաժեշտ․ $15,000
Ազատագրված Քարվաճառ․ 22 տարի անց
1993 թ․ այս օրերին Քարվաճառի շրջանում խառնաշփոթ էր։ Այն ժամանակ շրջանը դեռ Քելբաջար էր կոչվում, ու շրջանն ազատագրողներն էլ թերեւս այդ պահին դեռ վստահ չէին, որ 22 տարի անց էլ այն Քարվաճառ է լինելու, որ 22 տարի անց այստեղ հայ մարդը ոչնչից (իսկ ավելի ճշգրիտ՝ ավերակներից) տուն է կառուցելու, դպրոց է կառուցելու, այստեղ երեխաներ են ծնվելու, մկրտվելու, պսակվելու․․․